В Туле 8(930) 799-12-13
8(953) 973-12-13
ПРИМЕНЕНИЕ
ПРЕИМУЩЕСТВО
внутри помещений; легко наносится и на вертикальные поверхности;
РАСХОД
На 2 слоя 1,5 – 2 кг/м².
Расход зависит от пористости поверхности, потери (ветер и т.д.), метод нанесения, влажность и температура воздуха.
Скорость отверждения (можно ходить): 5 часов (зависит от погодных условий)
Полный набор прочности: 2 — 5 час (зависит от погодных условий)
Растяжение при разрыве: 250%
Температура эксплуатации: — 50оС — +120оС
Температура нанесения: +5оС — + 45оС
Способ нанесения | Кисть, валик, распылитель |
Температура нанесения | от +5оС до +45оС |
Температура эксплуатации | от -50оС до +120 оС |
Температура транспортировки, хранения | от +5оС до+45оС |
Расход на 1 кв. м. при толщине 1мм. | 1 литр |
Растворитель | вода |
Тара | 5,10,20 |
ХАРАКТЕРИСТИКИ
№п/п | Наименование показателя | Значение |
1 | Консистенция: | Однородная пастообразная масса |
2 | Цвет: | Бесцветный (прозрачный) |
3 | Плотность: | 1.4-1.5 г/см3 |
4 | Вязкость по Брукфильду | От 250000 до 450 000 МПа с |
5 | Термостойкость: | От -50оС до +150 оС |
6 | Расход: | 1кг/м2 при толщине сплошного слоя 1 мм. |
7 | Температура применения: | От +5оС до +45оС |
8 | Время высыхания: | 24 часа при температуре не ниже +15оС |
9 | Гарантийный срок хранения: | 12 месяцев |
10 | Относительное удлинение: | 250% |
11 | Адгезия к бетону: | Не менее 2 МПа |
12 | Возможность хождения: | Через 24 часа |
13 | Водонепроницаемость: |
Не менее W8 (8 атм) |